200
Amplifiers Found
12,107
Echo Posts
8,595
Total Engagement
4
Platforms

How This Works

When government officials post about a topic, our spread analysis searches Twitter/X, Truth Social, Facebook comments, and news media for posts echoing the same narrative. This leaderboard aggregates those results at the account level — showing which non-government accounts appear most consistently across multiple government talking points. A high fidelity score means the account closely mirrors government messaging; lower fidelity with high volume may indicate organic amplification or more extreme reinterpretation.

# Account  Platform  Topics  Echo Posts  Fidelity  Engagement  First Seen  Last Seen 
1 Yahoo News Article 209 710 56% 0
2 Fox News News Article 193 528 56% 0
3 AOL News Article 187 523 56% 0
4 The Hill News Article 166 385 57% 0
5 @realDonaldTrump
@realDonaldTrump
Truthsocial 163 385 50% 0
6 CBS News News Article 136 240 57% 0
7 New York Post News Article 129 209 56% 0
8 USA TODAY News Article 119 297 56% 0
9 yahoo.com News Article 104 164 54% 0
10 Newsweek News Article 104 161 56% 0
11 NBC News News Article 92 152 55% 0
12 breitbart.com News Article 91 124 55% 0
13 Fox News · via Yahoo News News Article 89 129 56% 0
14 The New York Times News Article 86 160 55% 0
15 Washington Examiner News Article 86 158 57% 0
16 Joseph Facebook Comment 74 187 56% 7,639
17 Reuters News Article 72 114 56% 0
18 foxnews.com News Article 71 106 55% 0
19 The Washington Post News Article 71 101 57% 0
20 Associated Press News News Article 70 107 57% 0
21 nypost.com News Article 69 97 55% 0
22 CBS News · via Yahoo News News Article 67 87 56% 0
23 NPR News Article 66 97 57% 0
24 USA TODAY · via Yahoo News News Article 63 82 56% 0
25 CNN News Article 62 110 57% 0
26 The Hill · via Yahoo News News Article 61 74 55% 0
27 Mediaite · via Yahoo News News Article 59 79 55% 0
28 Grok
@grok
Twitter 57 388 57% 239
29 CNBC News Article 57 94 57% 0
30 redstate.com News Article 57 70 55% 0
31 townhall.com News Article 53 70 52% 0
32 The Epoch Times
EpochTimes
Facebook Comment 53 59 54% 717
33 pjmedia.com News Article 52 68 54% 0
34 CNN · via Yahoo News News Article 52 65 58% 0
35 Los Angeles Times News Article 49 63 57% 0
36 The Baltimore Sun News Article 49 56 59% 0
37 The Wall Street Journal News Article 44 62 57% 0
38 wcbm.com News Article 44 55 55% 0
39 ibtimes.co.uk News Article 43 48 55% 0
40 oann.com News Article 43 45 56% 0
41 New York Times News Article 42 45 56% 0
42 The Hill on MSN News Article 40 53 54% 0
43 Just The News News Article 40 53 57% 0
44 independent.co.uk News Article 39 52 54% 0
45 kcra.com News Article 39 43 55% 0
46 zerohedge.com News Article 39 41 54% 0
47 Fox News on MSN News Article 38 70 56% 0
48 Forbes News Article 38 51 58% 0
49 Washington Examiner on MSN News Article 38 50 54% 0
50 thedailybeast.com News Article 38 49 54% 0
51 theepochtimes.com News Article 38 42 54% 0
52 The Daily Signal News Article 37 62 56% 0
53 Fox Business News Article 37 53 56% 0
54 twitchy.com News Article 37 48 53% 0
55 wnd.com News Article 37 42 53% 0
56 TIME News Article 36 47 59% 0
57 abcnews.com News Article 36 41 56% 0
58 washingtonexaminer.com News Article 35 47 54% 0
59 FOX News News Article 35 47 54% 0
60 UPI News Article 35 40 55% 0
61 economictimes.indiatimes.com News Article 34 41 55% 0
62 heraldglobe.com News Article 34 39 54% 0
63 wpbf.com News Article 34 37 56% 0
64 The White House News Article 33 44 61% 0
65 NEWSWEEK · via Yahoo News News Article 33 41 56% 0
66 timesofindia.indiatimes.com News Article 33 40 54% 0
67 Associated Press · via Yahoo News News Article 33 36 58% 0
68 Time · via Yahoo News News Article 33 35 57% 0
69 Reuters · via Yahoo News News Article 33 35 52% 0
70 HuffPost · via Yahoo News News Article 33 34 57% 0
71 newsbusters.org News Article 32 62 52% 0
72 HuffPost News Article 32 45 56% 0
73 wxii12.com News Article 32 39 55% 0
74 kcci.com News Article 32 37 56% 0
75 United Press International · via Yahoo News News Article 32 35 58% 0
76 MSN News Article 31 63 59% 0
77 RealClearPolitics News Article 31 51 58% 0
78 ksbw.com News Article 31 36 56% 0
79 wgal.com News Article 31 35 55% 0
80 bignewsnetwork.com News Article 31 34 56% 0
81 dailycaller.com News Article 31 33 55% 0
82 news3lv.com News Article 31 33 58% 0
83 New York Post on MSN News Article 30 49 58% 0
84 aol.co.uk News Article 30 40 54% 0
85 USA TODAY on MSN News Article 30 36 56% 0
86 The Boston Globe News Article 30 35 55% 0
87 newsweek.com News Article 30 35 54% 0
88 fox23maine.com News Article 30 34 55% 0
89 CNN.com News Article 30 34 55% 0
90 nbcmontana.com News Article 30 34 55% 0
91 Forbes · via Yahoo News News Article 30 33 57% 0
92 wbaltv.com News Article 30 30 55% 0
93 CBS News on MSN News Article 29 38 56% 0
94 lasvegassun.com News Article 29 37 56% 0
95 rawstory.com News Article 29 35 53% 0
96 midmichigannow.com News Article 29 34 54% 0
97 hotair.com News Article 29 33 54% 0
98 kcby.com News Article 29 31 55% 0
99 moneycontrol.com News Article 28 37 55% 0
100 MEAWW News News Article 28 36 55% 0
101 The Telegraph · via Yahoo News News Article 28 34 55% 0
102 The Economic Times News Article 28 32 58% 0
103 wcti12.com News Article 28 31 55% 0
104 newschannel9.com News Article 28 31 56% 0
105 hindustantimes.com News Article 28 30 56% 0
106 wjcl.com News Article 28 30 55% 0
107 mediaite.com News Article 28 30 56% 0
108 wyff4.com News Article 28 29 54% 0
109 middleeaststar.com News Article 27 41 56% 0
110 Mediaite News Article 27 37 53% 0
111 The Independent · via Yahoo News News Article 27 36 55% 0
112 The Independent on MSN News Article 27 34 55% 0
113 BizPac Review News Article 27 33 56% 0
114 CNN on MSN News Article 27 33 54% 0
115 wmur.com News Article 27 32 57% 0
116 Chicago Tribune News Article 27 31 55% 0
117 theguardian.com News Article 27 31 51% 0
118 wgme.com News Article 27 30 56% 0
119 wvtm13.com News Article 27 30 54% 0
120 The Huffington Post News Article 27 30 53% 0
121 13wham.com News Article 27 29 59% 0
122 Deseret News · via Yahoo News News Article 27 29 57% 0
123 wlky.com News Article 27 29 57% 0
124 AFP · via Yahoo News News Article 27 29 59% 0
125 news.webindia123.com News Article 27 29 56% 0
126 wapt.com News Article 27 29 54% 0
127 koco.com News Article 27 29 55% 0
128 theblaze.com News Article 27 28 52% 0
129 wtov9.com News Article 27 28 57% 0
130 cbs6albany.com News Article 27 28 58% 0
131 wdsu.com News Article 27 28 56% 0
132 The New Republic News Article 26 36 55% 0
133 bakersfieldnow.com News Article 26 31 55% 0
134 fox56.com News Article 26 31 55% 0
135 aninews.in News Article 26 31 55% 0
136 russiaherald.com News Article 26 29 57% 0
137 wsls.com News Article 26 28 55% 0
138 mynews4.com News Article 26 28 55% 0
139 dailymail.com News Article 26 28 53% 0
140 Houston Chronicle News Article 25 35 54% 0
141 el-balad.com News Article 25 31 53% 0
142 Al Jazeera News Article 25 31 55% 0
143 Public Broadcasting Service (PBS) News Article 25 30 57% 0
144 wjla.com News Article 25 29 58% 0
145 turnto10.com News Article 25 28 54% 0
146 foxwilmington.com News Article 25 27 54% 0
147 abcnews4.com News Article 25 27 54% 0
148 mynbc5.com News Article 25 27 56% 0
149 cbs4local.com News Article 25 27 55% 0
150 kmbc.com News Article 25 27 54% 0
151 koat.com News Article 25 26 56% 0
152 ABC News · via Yahoo News News Article 25 26 57% 0
153 @NewsMax
@NewsMax
Truthsocial 25 25 50% 0
154 wesh.com News Article 25 25 53% 0
155 Deseret News News Article 24 32 57% 0
156 batonrougepost.com News Article 24 29 56% 0
157 wcvb.com News Article 24 28 56% 0
158 RealityTea · via Yahoo News News Article 24 28 58% 0
159 wset.com News Article 24 28 56% 0
160 myfox28columbus.com News Article 24 28 56% 0
161 newkerala.com News Article 24 28 54% 0
162 International Business Times UK News Article 24 28 57% 0
163 cbs12.com News Article 24 28 54% 0
164 Bloomberg News Article 24 27 58% 0
165 The Guardian News Article 24 27 56% 0
166 foxreno.com News Article 24 26 56% 0
167 wjactv.com News Article 24 26 57% 0
168 winnipegfreepress.com News Article 24 26 54% 0
169 kfdm.com News Article 24 26 56% 0
170 foxrochester.com News Article 24 25 58% 0
171 wpde.com News Article 24 25 55% 0
172 BBC · via Yahoo News News Article 23 31 53% 0
173 NJ.com News Article 23 30 55% 0
174 Politico News Article 23 29 56% 0
175 wcyb.com News Article 23 28 55% 0
176 wach.com News Article 23 28 54% 0
177 BBC News Article 23 27 56% 0
178 wlwt.com News Article 23 26 54% 0
179 wchstv.com News Article 23 26 55% 0
180 ktxs.com News Article 23 26 56% 0
181 gulfcoastnewsnow.com News Article 23 26 57% 0
182 4029tv.com News Article 23 26 54% 0
183 fox11online.com News Article 23 26 56% 0
184 Townhall News Article 23 26 55% 0
185 ketv.com News Article 23 25 54% 0
186 livemint.com News Article 23 24 54% 0
187 wmtw.com News Article 23 24 55% 0
188 wtae.com News Article 23 24 55% 0
189 sandiegouniontribune.com News Article 23 23 54% 0
190 The Daily Beast News Article 22 37 59% 0
191 Independent Journal Review News Article 22 37 56% 0
192 Fox News· via Yahoo News News Article 22 34 53% 0
193 Benzinga News Article 22 32 57% 0
194 jpost.com News Article 22 30 60% 0
195 FOX News on MSN News Article 22 29 56% 0
196 The Independent· via Yahoo News News Article 22 29 56% 0
197 kten.com News Article 22 28 56% 0
198 ktul.com News Article 22 26 56% 0
199 wfmd.com News Article 22 26 53% 0
200 wokv.com News Article 22 25 56% 0