200
Amplifiers Found
14,202
Echo Posts
9,041
Total Engagement
4
Platforms

How This Works

When government officials post about a topic, our spread analysis searches Twitter/X, Truth Social, Facebook comments, and news media for posts echoing the same narrative. This leaderboard aggregates those results at the account level — showing which non-government accounts appear most consistently across multiple government talking points. A high fidelity score means the account closely mirrors government messaging; lower fidelity with high volume may indicate organic amplification or more extreme reinterpretation.

# Account ↕ Platform ↕ Topics ↕ Echo Posts ↕ Fidelity ↕ Engagement ↕ First Seen ↕ Last Seen ↕
1 Yahoo News Article 245 779 57% 0
2 Fox News News Article 231 610 56% 0
3 @realDonaldTrump
@realDonaldTrump
Truthsocial 205 473 50% 0
4 The Hill News Article 200 434 57% 0
5 AOL News Article 197 542 56% 0
6 CBS News News Article 171 314 57% 0
7 USA TODAY News Article 146 336 56% 0
8 New York Post News Article 146 241 57% 0
9 Newsweek News Article 143 223 56% 0
10 Fox News · via Yahoo News News Article 124 178 57% 0
11 yahoo.com News Article 106 167 54% 0
12 NBC News News Article 105 173 56% 0
13 breitbart.com News Article 103 137 55% 0
14 The New York Times News Article 101 182 55% 0
15 CBS News · via Yahoo News News Article 98 123 56% 0
16 USA TODAY · via Yahoo News News Article 97 125 57% 0
17 Washington Examiner News Article 92 165 57% 0
18 Reuters News Article 92 149 56% 0
19 Associated Press News News Article 91 135 57% 0
20 The Epoch Times
EpochTimes
Facebook Comment 90 110 56% 1,163
21 The Hill · via Yahoo News News Article 88 111 56% 0
22 Mediaite · via Yahoo News News Article 86 118 55% 0
23 NPR News Article 85 125 57% 0
24 CNN · via Yahoo News News Article 84 106 58% 0
25 The Washington Post News Article 82 114 57% 0
26 CNN News Article 81 142 58% 0
27 foxnews.com News Article 79 117 55% 0
28 nypost.com News Article 78 113 55% 0
29 Joseph Facebook Comment 74 187 56% 7,639
30 CNBC News Article 72 116 57% 0
31 NEWSWEEK · via Yahoo News News Article 72 88 57% 0
32 Los Angeles Times News Article 62 77 57% 0
33 redstate.com News Article 61 75 55% 0
34 pjmedia.com News Article 59 75 54% 0
35 Grok
@grok
Twitter 57 388 57% 239
36 townhall.com News Article 57 78 53% 0
37 The Baltimore Sun News Article 57 66 59% 0
38 Reuters · via Yahoo News News Article 57 66 55% 0
39 The Wall Street Journal News Article 55 76 58% 0
40 New York Times News Article 55 58 56% 0
41 HuffPost · via Yahoo News News Article 53 61 56% 0
42 ibtimes.co.uk News Article 52 58 55% 0
43 theepochtimes.com News Article 48 54 55% 0
44 wcbm.com News Article 47 58 55% 0
45 UPI News Article 47 56 56% 0
46 Forbes News Article 46 63 58% 0
47 oann.com News Article 45 47 56% 0
48 Washington Examiner on MSN News Article 44 56 54% 0
49 United Press International · via Yahoo News News Article 44 50 58% 0
50 zerohedge.com News Article 44 48 54% 0
51 The White House News Article 43 56 60% 0
52 RealityTea · via Yahoo News News Article 43 52 56% 0
53 kcra.com News Article 43 47 56% 0
54 HuffPost News Article 42 59 56% 0
55 twitchy.com News Article 42 57 53% 0
56 independent.co.uk News Article 42 55 54% 0
57 TIME News Article 42 53 59% 0
58 Fox Business News Article 41 57 56% 0
59 thedailybeast.com News Article 41 54 54% 0
60 The Hill on MSN News Article 41 54 55% 0
61 Newsmax · via Yahoo News News Article 41 47 57% 0
62 Associated Press · via Yahoo News News Article 41 46 56% 0
63 Fox News on MSN News Article 40 72 56% 0
64 Just The News News Article 40 53 57% 0
65 AFP · via Yahoo News News Article 40 48 58% 0
66 The Daily Signal News Article 39 64 56% 0
67 washingtonexaminer.com News Article 39 51 54% 0
68 Benzinga News Article 39 49 57% 0
69 The Telegraph · via Yahoo News News Article 39 47 56% 0
70 IJR News Article 39 46 55% 0
71 Forbes · via Yahoo News News Article 39 44 56% 0
72 Time · via Yahoo News News Article 39 42 58% 0
73 RealClearPolitics News Article 38 61 57% 0
74 timesofindia.indiatimes.com News Article 38 45 56% 0
75 heraldglobe.com News Article 38 44 54% 0
76 wnd.com News Article 38 43 53% 0
77 CNN.com News Article 38 42 56% 0
78 ABC News · via Yahoo News News Article 38 39 57% 0
79 FOX News News Article 37 49 54% 0
80 Chicago Tribune News Article 37 44 58% 0
81 abcnews.com News Article 37 42 56% 0
82 Deseret News · via Yahoo News News Article 37 39 57% 0
83 newsbusters.org News Article 36 70 53% 0
84 CBS News on MSN News Article 36 45 56% 0
85 economictimes.indiatimes.com News Article 36 43 55% 0
86 bignewsnetwork.com News Article 36 41 55% 0
87 fox23maine.com News Article 36 40 56% 0
88 The Huffington Post News Article 36 39 54% 0
89 New York Post on MSN News Article 35 55 58% 0
90 USA TODAY on MSN News Article 35 43 57% 0
91 Mediaite News Article 34 45 54% 0
92 lasvegassun.com News Article 34 42 55% 0
93 BizPac Review News Article 34 42 57% 0
94 Politico News Article 34 40 57% 0
95 newschannel9.com News Article 34 38 57% 0
96 wpbf.com News Article 34 37 56% 0
97 news3lv.com News Article 34 36 58% 0
98 dailycaller.com News Article 34 36 55% 0
99 Independent Journal Review News Article 33 48 57% 0
100 The Daily Beast · via Yahoo News News Article 33 46 55% 0
101 wxii12.com News Article 33 40 56% 0
102 newsweek.com News Article 33 38 55% 0
103 ksbw.com News Article 33 38 56% 0
104 The Boston Globe News Article 33 38 55% 0
105 wgal.com News Article 33 37 55% 0
106 MSN News Article 32 64 59% 0
107 Truth Social user Truthsocial 32 50 50% 0
108 rawstory.com News Article 32 40 52% 0
109 CNN on MSN News Article 32 38 54% 0
110 kcci.com News Article 32 37 56% 0
111 midmichigannow.com News Article 32 37 55% 0
112 hotair.com News Article 32 36 54% 0
113 wcti12.com News Article 32 35 55% 0
114 wgme.com News Article 32 35 57% 0
115 cbs6albany.com News Article 32 33 58% 0
116 aol.co.uk News Article 31 41 54% 0
117 BBC News Article 31 39 55% 0
118 wset.com News Article 31 39 57% 0
119 MEAWW News News Article 31 39 55% 0
120 Al Jazeera News Article 31 39 57% 0
121 The Independent on MSN News Article 31 38 55% 0
122 Associated Press News Article 31 35 56% 0
123 wjla.com News Article 31 35 58% 0
124 The Economic Times News Article 31 35 58% 0
125 nbcmontana.com News Article 31 35 56% 0
126 Townhall News Article 31 35 56% 0
127 news.webindia123.com News Article 31 34 55% 0
128 NBC NEWS News Article 31 34 57% 0
129 hindustantimes.com News Article 31 33 56% 0
130 bakersfieldnow.com News Article 30 35 56% 0
131 kcby.com News Article 30 32 55% 0
132 kfdm.com News Article 30 32 56% 0
133 wjcl.com News Article 30 32 56% 0
134 cbs4local.com News Article 30 32 56% 0
135 mynews4.com News Article 30 32 55% 0
136 wbaltv.com News Article 30 30 55% 0
137 Al Jazeera · via Yahoo News News Article 29 40 54% 0
138 The New Republic News Article 29 40 54% 0
139 moneycontrol.com News Article 29 38 55% 0
140 Deseret News News Article 29 37 58% 0
141 fox56.com News Article 29 34 56% 0
142 wmur.com News Article 29 34 57% 0
143 International Business Times UK News Article 29 34 57% 0
144 Public Broadcasting Service (PBS) News Article 29 34 56% 0
145 People Magazine News Article 29 33 56% 0
146 wjactv.com News Article 29 32 57% 0
147 dailymail.com News Article 29 32 53% 0
148 13wham.com News Article 29 31 60% 0
149 winnipegfreepress.com News Article 29 31 54% 0
150 wdsu.com News Article 29 30 56% 0
151 wyff4.com News Article 29 30 54% 0
152 batonrougepost.com News Article 28 34 56% 0
153 theguardian.com News Article 28 32 51% 0
154 cbs12.com News Article 28 32 55% 0
155 The Guardian News Article 28 31 55% 0
156 turnto10.com News Article 28 31 55% 0
157 fox17.com News Article 28 31 56% 0
158 foxreno.com News Article 28 30 57% 0
159 mediaite.com News Article 28 30 56% 0
160 wlky.com News Article 28 30 57% 0
161 wsls.com News Article 28 30 55% 0
162 wtov9.com News Article 28 29 57% 0
163 wpde.com News Article 28 29 56% 0
164 theblaze.com News Article 28 29 53% 0
165 @NewsMax
@NewsMax
Truthsocial 28 28 50% 0
166 middleeaststar.com News Article 27 41 56% 0
167 aol.com News Article 27 38 54% 0
168 The Detroit News News Article 27 36 58% 0
169 The Independent · via Yahoo News News Article 27 36 55% 0
170 aninews.in News Article 27 32 54% 0
171 Scripps News News Article 27 31 58% 0
172 upnorthlive.com News Article 27 30 56% 0
173 wvtm13.com News Article 27 30 54% 0
174 Mandatory · via Yahoo News News Article 27 30 55% 0
175 Bloomberg News Article 27 30 58% 0
176 russiaherald.com News Article 27 30 57% 0
177 koco.com News Article 27 29 55% 0
178 wapt.com News Article 27 29 54% 0
179 foxwilmington.com News Article 27 29 54% 0
180 koat.com News Article 27 28 56% 0
181 The Daily Beast News Article 26 47 58% 0
182 Houston Chronicle News Article 26 36 54% 0
183 MS NOW on MSN News Article 26 35 55% 0
184 U.S. News & World Report News Article 26 33 57% 0
185 wach.com News Article 26 31 55% 0
186 myfox28columbus.com News Article 26 30 56% 0
187 Boston Herald News Article 26 30 57% 0
188 ktxs.com News Article 26 29 55% 0
189 wchstv.com News Article 26 29 55% 0
190 wgxa.tv News Article 26 29 55% 0
191 kmbc.com News Article 26 28 55% 0
192 mynbc5.com News Article 26 28 56% 0
193 foxrochester.com News Article 26 28 58% 0
194 nbc16.com News Article 26 28 56% 0
195 wesh.com News Article 26 26 53% 0
196 Hoodline News Article 26 26 58% 0
197 Yahoo Finance News Article 25 40 55% 0
198 kten.com News Article 25 31 55% 0
199 el-balad.com News Article 25 31 53% 0
200 nebraska.tv News Article 25 30 56% 0